Forretningsudvalget er ansvarlig for den overordnede arbejdsdeling mellem Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget og Formandskabet i forhold til sager af tværgående karakter.
Forretningsudvalget består af følgende repræsentanter.
Formandskabet | ||
Formand Søren Søndergaard | ||
Næstformand Christian Høegh-Andersen | ||
Viceformand - landboforeningerne Martin Hjort Jensen | ||
Viceformand - familielandbruget Anders Kjær | ||
Viceformand - virksomhedssiden Steen Nørgaard Madsen | ||
Viceformand - virksomhedssiden Ulrik Bremholm | ||
Foreninger | ||
Landboforeningerne (syd) Henrik Jessen | ||
Landboforeningerne (nord) Bjørn Borup | ||
Landboforeningerne (midt) Morten Yde Kirk | ||
Landboforeningerne (midt) Mogens Hjort Jensen | ||
Landboforeningerne (nord) Torben Farum | ||
Landboforeningerne (Sjælland) Lars Jonsson | ||
Familielandbruget Michael Jakobsen | ||
Sektionen for Større Jordbrug Helle Reedtz-Thott | ||
Virksomheder og brancher | ||
Mælk René Lund Hansen | ||
Mælk Hanne Søndergaard | ||
Kød Simon Bjerre Gosvig | ||
Kød Kim Kjær Knudsen | ||
Planter Viggo Conradsen | ||
Agri Business Claus Stig Pedersen |
| |
Agri Business Michael Stevns | ||
Dansk Agroindustri Jens-Peter Lundgaard | ||
Branchefælleskaber | ||
Fjerkræ Jeppe Mouritsen | ||
Gris H.C. Gæmelke | ||
Kvæg Jesper Arnth | ||
Planter Torben Hansen | ||
Økologi Hans Erik Jørgensen | ||
Økonomi & Virksomhedsledelse Anders Harck | ||
Kompetencemedlemmer | ||
Kompetencemedlem Pernille Lohmann | ||
Kompetencemedlem Daria (Dasha) Krivonos | ||