Formandskabet | ||||
Formand Søren Søndergaard | ||||
Næstformand Christian Høegh-Andersen |
| |||
Viceformand - landboforeningerne Martin Hjort Jensen | ||||
Viceformand - familielandbruget Anders Kjær | ||||
Viceformand - virksomhedsmedlemmer Steen Nørgaard Madsen | ||||
Viceformand - virksomhedsmedlemmer Ulrik Bremholm | ||||
Landboforeninger | ||||
Agillix Torben Farum | ||||
Agillix Bjørn Borup | ||||
Agillix Carl Chr. Pedersen (observatør) | ||||
L&F Centrovice Lars Iversen | ||||
Djursland Landboforening Mogens Hjort Jensen | ||||
Herning-Ikast Landboforening Leif Hølledig Nørgaard | ||||
Holstebro Struer Landboforening Anders Nørgård |
| |||
Jysk Landboforening Kåre Flye Andersen (Observatør) | ||||
Jysk Landboforening Allan V. Pedersen | ||||
Landbforeningen Fjordland Morten Yde Kirk | ||||
Landboforeningen Fjordland Leif Gravesen (observatør) | ||||
Landboforeningen Kronjylland Poul Jakob Bønløkke | ||||
LandboForeningen Midtjylland Flemming Ejlersen | ||||
Landboforeningen Odder-Skanderborg Ole Larsen | ||||
Landøkonomisk Selskab Claus de Neergaard | ||||
LHN Harro Marquardsen | ||||
Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson | ||||
Patriotisk Selskab Christina Ahlefeldt-Laurvig | ||||
Samsø Landboforening Henrik Øster | ||||
spiras Henrik Jessen | ||||
spiras Poul Christensen (observatør) | ||||
Vejle-Fredericia Landboforening Nis Kristian Hjort | ||||
Vestjysk Landboforening Jacob Spangsberg | ||||
Østdansk Landboforening Henrik Nordgaard | ||||
Østjysk Landboforening Peter Søgaard Mortensen | ||||
Fællesforeninger | ||||
Bornholms Landbrug & Fødevarer Peter Sonne |
| |||
Landboforeningen VKST Sara Wilken Jul Sørensen | ||||
Landboforeningen VKST Søren Gammelby Jensen (observatør) | ||||
Familielandbrugsforeninger | ||||
Familielandbruget LRS - Vejle Michael Jakobsen | ||||
Familielandbruget MIDT-Jylland Anette Klausen | ||||
Familielandbruget SYDVEST Henrik Bertelsen | ||||
Familielandbruget VEST-Jylland Sven Joensen | ||||
Fyns Familielandbrug Merete Hjorth Pedersen | ||||
nf plus Jan Stistrup | ||||
Sønderjysk Familielandbrug Anders Friis Sørensen | ||||
Vendsyssel Familielandbrug Inger Skamriis | ||||
Østjydsk Familielandbrug Niels Jørgen Thomsen | ||||
Større Jordbrug og Deltidslandbrug | ||||
Sektionen for Større Jordbrug Helle Reedtz-Thott | ||||
Deltidslandmænd Jens Lindbjerg | ||||
Branchefællesskaber | ||||
Sektor for Fjerkræ Jeppe Mouritsen | ||||
Sektor for Gris H. C. Gæmelke | ||||
Sektor for Kvæg Jesper Arnth | ||||
Sektor for Planteproduktion Torben Hansen | ||||
Økologisektionen Hans Erik Jørgensen | ||||
Sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse Anders Harck | ||||
Virksomheder og Brancher | ||||
Arla Foods Jan Toft Nørgaard | ||||
Arla Foods Hanne Søndergaard | ||||
Arla Foods René Lund Hansen | ||||
Danish Crown Finn Klostermann | ||||
Danish Crown Simon Bjerre Gosvig | ||||
Danish Crown Kim Kjær Knudsen | ||||
DLG Carl Christian Lei | ||||
DLG Claus Stig Pedersen |
| |||
Danish Agro Hans Damgaard | ||||
Danish Agro Michael Stevns | ||||
Danepork Leo Grønvall | ||||
Tican Steen Sønnichsen | ||||
DAKA Jesper Verner Pedersen | ||||
DAKA Keld Winther Rasmussen | ||||
DLF Klaus K. Nielsen | ||||
KMC Jesper Burgaard | ||||
KMC/AKV Viggo Conradsen | ||||
Mejeriforeningen Per Olesen | ||||
Vestjyllands Andel Steen Bitsch | ||||
Brancheudvalget for Frø Troels Prior Larsen | ||||
Dansk Agroindustri Jens-Peter Lundgaard | ||||
Kompetencemedlemmer | ||||
Kompetencemedlem Pernille Lohmann | ||||
Kompetencemedlem Daria (Dasha) Krivonos | ||||
Observatører | ||||
Virksomhedsforum for økologi Leif Friis Jørgensen | ||||
LandboUngdom Christian Orthmann | ||||
Dansk Gartneri Mikael Petersen | ||||